Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
---|---|---|---|---|
11-12-2024 | 4.7° | 3.3° | 0 mm | 22.5 m/s |
10-12-2024 | 5.6° | 4.4° | 0.4 mm | 30.6 m/s |
09-12-2024 | 5.9° | 4.4° | 1.8 mm | 38.6 m/s |
08-12-2024 | 7.6° | 4.1° | 0.4 mm | 24.1 m/s |
07-12-2024 | 11.1° | 5.7° | 4.6 mm | 48.3 m/s |
06-12-2024 | 10.2° | 5.7° | 5 mm | 57.9 m/s |
05-12-2024 | 8.9° | 4.2° | 7.4 mm | 51.5 m/s |
04-12-2024 | 5.9° | 3.2° | 0 mm | 22.5 m/s |
03-12-2024 | 8.1° | 2.1° | 1.4 mm | 29 m/s |
02-12-2024 | 12.6° | 7.9° | 2 mm | 35.4 m/s |
01-12-2024 | 10.2° | -1.9° | 0.2 mm | 35.4 m/s |
30-11-2024 | 8.6° | -2.6° | 0.2 mm | 12.9 m/s |
29-11-2024 | 9.1° | -0.9° | 0 mm | 16.1 m/s |
28-11-2024 | 9.8° | 3.1° | 0 mm | 27.4 m/s |
27-11-2024 | 12.7° | 6.7° | 1.8 mm | 51.5 m/s |
26-11-2024 | 11.1° | 7.4° | 5.2 mm | 32.2 m/s |
25-11-2024 | 17.3° | 8.9° | 6 mm | 48.3 m/s |
24-11-2024 | 19.3° | 8.8° | 2.2 mm | 56.3 m/s |
23-11-2024 | 10.3° | 0.9° | 0.6 mm | 46.7 m/s |
22-11-2024 | 4.8° | -1.5° | 8.8 mm | 40.2 m/s |
21-11-2024 | 2.6° | -1.5° | 0.6 mm | 27.4 m/s |
20-11-2024 | 4.2° | 0.3° | 9 mm | 37 m/s |
19-11-2024 | 11.6° | 3° | 27 mm | 53.1 m/s |
18-11-2024 | 8.4° | 6.1° | 2.2 mm | 35.4 m/s |
17-11-2024 | 9.8° | 5.8° | 3.8 mm | 37 m/s |
16-11-2024 | 8° | 6.2° | 0 mm | 29 m/s |
15-11-2024 | 9.1° | 7.6° | 0.2 mm | 11.3 m/s |
14-11-2024 | 10.6° | 7.9° | 1 mm | 19.3 m/s |
13-11-2024 | 8.8° | 4.7° | 0 mm | 14.5 m/s |
12-11-2024 | 9.9° | 7.5° | 1.2 mm | 30.6 m/s |
Woensdag zal de noordoostenwind stilaan in kracht afnemen. Er komen af een toe opklaringen voorbij bij een middagtemperatuur van 4°C. Door deze wolken blijft de temperatuur in de nacht naar donderdag positief.
Donderdag krijgen we een droge dag in het Heuvelland. Het kan wel nevelig blijven vanwege het wegvallen van de wind. Het wordt 's middags 4°C, in de nacht naar vrijdag kan het licht vriezen.