Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
---|---|---|---|---|
11-10-2025 | 14.3° | 14.1° | 0 mm | 0 m/s |
10-10-2025 | 17.9° | 11.2° | 0 mm | 14.5 m/s |
09-10-2025 | 15.7° | 10.6° | 0.2 mm | 19.3 m/s |
08-10-2025 | 16.4° | 13.2° | 0.4 mm | 19.3 m/s |
07-10-2025 | 15.9° | 12.8° | 0 mm | 17.7 m/s |
06-10-2025 | 14.3° | 10.5° | 1 mm | 29 m/s |
05-10-2025 | 13.1° | 9.8° | 3 mm | 33.8 m/s |
04-10-2025 | 17.9° | 10.6° | 10.6 mm | 51.5 m/s |
03-10-2025 | 15.7° | 8.2° | 1.4 mm | 33.8 m/s |
02-10-2025 | 18.6° | 4.7° | 0 mm | 16.1 m/s |
01-10-2025 | 17.9° | 6° | 0 mm | 17.7 m/s |
30-09-2025 | 18.4° | 10.1° | 0 mm | 17.7 m/s |
29-09-2025 | 19.3° | 8.9° | 0 mm | 16.1 m/s |
28-09-2025 | 19.9° | 5.6° | 0 mm | 12.9 m/s |
27-09-2025 | 17.8° | 8.2° | 0 mm | 17.7 m/s |
26-09-2025 | 15.8° | 8.8° | 0 mm | 19.3 m/s |
25-09-2025 | 12° | 8.8° | 0.6 mm | 27.4 m/s |
24-09-2025 | 14.6° | 9.3° | 0 mm | 37 m/s |
23-09-2025 | 16.8° | 9.8° | 0 mm | 27.4 m/s |
22-09-2025 | 16.4° | 9.1° | 0 mm | 29 m/s |
21-09-2025 | 19.7° | 10.3° | 0.6 mm | 29 m/s |
20-09-2025 | 25.8° | 17.8° | 0.6 mm | 32.2 m/s |
19-09-2025 | 29.4° | 12.2° | 0.2 mm | 17.7 m/s |
18-09-2025 | 22.4° | 14.6° | 0 mm | 32.2 m/s |
17-09-2025 | 20.2° | 11.3° | 0 mm | 32.2 m/s |
16-09-2025 | 19.3° | 12.6° | 3.2 mm | 51.5 m/s |
15-09-2025 | 20.8° | 14.7° | 5.4 mm | 43.5 m/s |
14-09-2025 | 20.4° | 10.4° | 0.4 mm | 33.8 m/s |
13-09-2025 | 12.2° | 10.7° | 0 mm | 12.9 m/s |
12-09-2025 | 12.8° | 11.8° | 0 mm | 20.9 m/s |
Woensdag 8 oktober
Woensdag brengt rustig najaarsweer. In de ochtend is het op de meeste plaatsen grijs. Later ontstaan er ook gaten in de bewolking en zullen we de zon even te zien krijgen. Ook op woensdag valt de westenwind bijna helemaal weg. De temperatuur klimt naar 17 °C voor de middag en in de nacht daalt het kwik naar 11 °C.
Donderdag 9 oktoberDonderdag blijft het droog en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op naar 16 °C bij een zwakke noordwestenwind. In de nacht wordt het 10 °C.