Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
---|---|---|---|---|
09-02-2025 | 4.7° | 1.8° | 0 mm | 4.8 m/s |
08-02-2025 | 12.6° | 2.2° | 0 mm | 16.1 m/s |
07-02-2025 | 4.9° | 2.7° | 0 mm | 40.2 m/s |
06-02-2025 | 6.2° | 3.1° | 0 mm | 29 m/s |
05-02-2025 | 4.7° | 1.2° | 0.2 mm | 17.7 m/s |
04-02-2025 | 7.5° | -0.9° | 0 mm | 25.7 m/s |
03-02-2025 | 7.3° | -3.3° | 0.2 mm | 14.5 m/s |
02-02-2025 | 6.3° | -4.7° | 0 mm | 12.9 m/s |
01-02-2025 | 5.9° | -2.8° | 0.2 mm | 20.9 m/s |
31-01-2025 | 7.1° | 0.5° | 0.2 mm | 22.5 m/s |
30-01-2025 | 6.9° | 1.7° | 5.6 mm | 20.9 m/s |
29-01-2025 | 9.2° | 6.4° | 2.8 mm | 37 m/s |
28-01-2025 | 9.9° | 7.4° | 0.4 mm | 46.7 m/s |
27-01-2025 | 12.8° | 7.6° | 0.2 mm | 57.9 m/s |
26-01-2025 | 9.7° | 1° | 2.8 mm | 49.9 m/s |
25-01-2025 | 11.1° | 5.2° | 11.2 mm | 38.6 m/s |
24-01-2025 | 9° | 6.6° | 7.2 mm | 56.3 m/s |
23-01-2025 | 6.9° | 4.2° | 3.4 mm | 46.7 m/s |
22-01-2025 | 7.7° | -1.2° | 6.4 mm | 22.5 m/s |
21-01-2025 | 4.3° | -2.6° | 0 mm | 9.7 m/s |
20-01-2025 | 0.6° | -2.5° | 0 mm | 12.9 m/s |
19-01-2025 | -0.6° | -2.3° | 0 mm | 11.3 m/s |
18-01-2025 | -0.1° | -1.3° | 0 mm | 20.9 m/s |
17-01-2025 | -0.5° | -2.8° | 0 mm | 11.3 m/s |
16-01-2025 | 3.1° | -0.9° | 0.2 mm | 11.3 m/s |
15-01-2025 | 4.1° | 1.7° | 0.6 mm | 9.7 m/s |
14-01-2025 | 3.4° | -6.3° | 0 mm | 19.3 m/s |
13-01-2025 | 3.4° | -5.1° | 0.2 mm | 14.5 m/s |
12-01-2025 | 3.2° | -0.3° | 0.2 mm | 8 m/s |
11-01-2025 | -0.1° | -1.5° | 0 mm | 16.1 m/s |
Zondag 8 februari
Zondag blijft het ook droog bij 8 graden. Er waait een zwakke noordoostenwind en we gaan de zon vaak zien. In de nacht naar maandag kan het licht gaan vriezen.
Maandag 9 februari
Maandag wordt het een bewolkte dag met in de loop van de middag vanuit het zuiden regen. De middagtemperatuur loopt op naar 7°C, afhankelijk van de ruimte die de zon uiteindelijk krijgt.