Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
| Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | 11.9° | 11.7° | 0 mm | 24.1 m/s |
| 11-11-2025 | 13.9° | 8.7° | 0 mm | 30.6 m/s |
| 10-11-2025 | 12.4° | 3.8° | 2.6 mm | 27.4 m/s |
| 09-11-2025 | 14.5° | 5.1° | 0 mm | 16.1 m/s |
| 08-11-2025 | 15.4° | 5.2° | 1 mm | 17.7 m/s |
| 07-11-2025 | 18.3° | 5.6° | 0 mm | 14.5 m/s |
| 06-11-2025 | 17.1° | 6.4° | 0 mm | 19.3 m/s |
| 05-11-2025 | 19.8° | 7.7° | 0 mm | 20.9 m/s |
| 04-11-2025 | 17.4° | 12.1° | 0 mm | 25.7 m/s |
| 03-11-2025 | 14° | 6.3° | 0 mm | 35.4 m/s |
| 02-11-2025 | 14.7° | 7.7° | 1.4 mm | 32.2 m/s |
| 01-11-2025 | 15.9° | 10.1° | 4 mm | 30.6 m/s |
| 31-10-2025 | 15.2° | 5.1° | 0 mm | 17.7 m/s |
| 30-10-2025 | 14.3° | 6° | 0 mm | 33.8 m/s |
| 29-10-2025 | 14.8° | 10.7° | 2.6 mm | 27.4 m/s |
| 28-10-2025 | 14.5° | 8.8° | 2.6 mm | 40.2 m/s |
| 27-10-2025 | 11.3° | 7.8° | 3.6 mm | 43.5 m/s |
| 26-10-2025 | 10° | 5.1° | 0.8 mm | 35.4 m/s |
| 25-10-2025 | 10.8° | 6.9° | 7.4 mm | 40.2 m/s |
| 24-10-2025 | 10.9° | 7.2° | 3.2 mm | 43.5 m/s |
| 23-10-2025 | 15.9° | 8.7° | 6.6 mm | 56.3 m/s |
| 22-10-2025 | 15.7° | 10.3° | 0.8 mm | 17.7 m/s |
| 21-10-2025 | 16.2° | 12.6° | 2.2 mm | 35.4 m/s |
| 20-10-2025 | 19.1° | 13.4° | 2.8 mm | 33.8 m/s |
| 19-10-2025 | 17.1° | 6.6° | 0 mm | 20.9 m/s |
| 18-10-2025 | 13.9° | 8.5° | 0 mm | 17.7 m/s |
| 17-10-2025 | 14.3° | 10.6° | 0 mm | 11.3 m/s |
| 16-10-2025 | 14.3° | 9.4° | 0.4 mm | 11.3 m/s |
| 15-10-2025 | 13.9° | 11.2° | 0 mm | 16.1 m/s |
| 14-10-2025 | 14.1° | 10.9° | 0 mm | 12.9 m/s |

Woensdag 12 November
Woensdag wordt een zonnige en zachte herfstdag, met in de middag temperaturen die kunnen oplopen tot zo’n 16 graden. De wind is zwak en komt uit het zuiden. In de nacht daalt het kwik tot ongeveer 10 graden.
Donderdag 13 November
Donderdag wordt een echte thermische topper. Het blijft waarschijnlijk de hele dag droog en met een middagtemperatuur van rond de 17 graden is het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een zwakke zuidenwind. In de avond en nacht koelt het nauwelijks af; tegen de vroege ochtend ligt de temperatuur nog rond de 13 graden