Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
---|---|---|---|---|
26-01-2025 | 5.4° | 1° | 2.6 mm | 33.8 m/s |
25-01-2025 | 11.1° | 5.2° | 11.2 mm | 38.6 m/s |
24-01-2025 | 9° | 6.6° | 7.2 mm | 56.3 m/s |
23-01-2025 | 6.9° | 4.2° | 3.4 mm | 46.7 m/s |
22-01-2025 | 7.7° | -1.2° | 6.4 mm | 22.5 m/s |
21-01-2025 | 4.3° | -2.6° | 0 mm | 9.7 m/s |
20-01-2025 | 0.6° | -2.5° | 0 mm | 12.9 m/s |
19-01-2025 | -0.6° | -2.3° | 0 mm | 11.3 m/s |
18-01-2025 | -0.1° | -1.3° | 0 mm | 20.9 m/s |
17-01-2025 | -0.5° | -2.8° | 0 mm | 11.3 m/s |
16-01-2025 | 3.1° | -0.9° | 0.2 mm | 11.3 m/s |
15-01-2025 | 4.1° | 1.7° | 0.6 mm | 9.7 m/s |
14-01-2025 | 3.4° | -6.3° | 0 mm | 19.3 m/s |
13-01-2025 | 3.4° | -5.1° | 0.2 mm | 14.5 m/s |
12-01-2025 | 3.2° | -0.3° | 0.2 mm | 8 m/s |
11-01-2025 | -0.1° | -1.5° | 0 mm | 16.1 m/s |
10-01-2025 | 3° | -1.3° | 2.8 mm | 25.7 m/s |
09-01-2025 | 1.4° | 0.1° | 7.4 mm | 24.1 m/s |
08-01-2025 | 4.7° | 0.4° | 5 mm | 29 m/s |
07-01-2025 | 4.9° | 2.3° | 8.4 mm | 40.2 m/s |
06-01-2025 | 12.8° | 3.6° | 6.4 mm | 66 m/s |
05-01-2025 | 12.4° | 0.1° | 17.4 mm | 48.3 m/s |
04-01-2025 | 3.6° | 0.6° | 0 mm | 16.1 m/s |
03-01-2025 | 3.2° | 0.7° | 0.2 mm | 37 m/s |
02-01-2025 | 4.8° | 0.5° | 6.4 mm | 27.4 m/s |
01-01-2025 | 8.4° | 4.2° | 8 mm | 64.4 m/s |
31-12-2024 | 4.3° | -0.2° | 0.2 mm | 45.1 m/s |
30-12-2024 | 2.9° | 0.8° | 0 mm | 29 m/s |
29-12-2024 | 1.6° | -1.4° | 0.2 mm | 22.5 m/s |
28-12-2024 | 6.4° | -2.6° | 0.2 mm | 4.8 m/s |
Vrijdag waait er een vrij krachtige zuidwestenwind. Er trekken veel wolken over het Heuvelland waaruit in de namiddag en avond regen kan vallen. De thermometer stijgt naar 9°C, maar door de sterke wind voelt het frisser aan. In de nacht naar zaterdag wordt het 6°C.
Zaterdag wordt een regenachtige dag waarbij het kwik kan oplopen tot 12°C. In de avond stroomt veel koudere lucht het Heuvelland in waarbij het niet uitgesloten is dat de regen overgaat in natte sneeuw. In de nacht naar zondag wordt het 3°C.