Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
---|---|---|---|---|
21-04-2025 | 16.8° | 5.8° | 0 mm | 17.7 m/s |
20-04-2025 | 18.3° | 7.8° | 1.2 mm | 30.6 m/s |
19-04-2025 | 16.9° | 4.3° | 0 mm | 27.4 m/s |
18-04-2025 | 14.7° | 6.3° | 4 mm | 14.5 m/s |
17-04-2025 | 9.9° | 6.6° | 13.2 mm | 20.9 m/s |
16-04-2025 | 13.2° | 9.6° | 2.4 mm | 24.1 m/s |
15-04-2025 | 20° | 9.2° | 0.8 mm | 29 m/s |
14-04-2025 | 20.3° | 8.2° | 0.4 mm | 24.1 m/s |
13-04-2025 | 17.7° | 11.4° | 3.8 mm | 37 m/s |
12-04-2025 | 25.9° | 4.3° | 0 mm | 30.6 m/s |
11-04-2025 | 20.2° | 1.7° | 0 mm | 19.3 m/s |
10-04-2025 | 14.4° | 5.3° | 0 mm | 20.9 m/s |
09-04-2025 | 15.6° | 1.9° | 0 mm | 27.4 m/s |
08-04-2025 | 17.1° | 0.5° | 0 mm | 22.5 m/s |
07-04-2025 | 13.9° | 0.3° | 0 mm | 24.1 m/s |
06-04-2025 | 13.3° | 5.4° | 0 mm | 37 m/s |
05-04-2025 | 19.4° | 5.8° | 0 mm | 27.4 m/s |
04-04-2025 | 23° | 3.9° | 0 mm | 33.8 m/s |
03-04-2025 | 21.8° | 9.4° | 0 mm | 27.4 m/s |
02-04-2025 | 18.5° | 5.9° | 0 mm | 48.3 m/s |
01-04-2025 | 14.6° | 1.4° | 0 mm | 37 m/s |
31-03-2025 | 13.7° | 5.4° | 0 mm | 24.1 m/s |
30-03-2025 | 14.2° | 6° | 0 mm | 38.6 m/s |
29-03-2025 | 14.1° | 4.8° | 0 mm | 25.7 m/s |
28-03-2025 | 15.3° | 1.3° | 0 mm | 29 m/s |
27-03-2025 | 16.2° | 1.2° | 0 mm | 14.5 m/s |
26-03-2025 | 11.2° | 6.6° | 0.2 mm | 19.3 m/s |
25-03-2025 | 14.9° | 5.1° | 0.8 mm | 22.5 m/s |
24-03-2025 | 16.7° | 7° | 0 mm | 19.3 m/s |
23-03-2025 | 17.6° | 8.7° | 0.2 mm | 27.4 m/s |
Dinsdag 22 april
Dinsdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De verwachting is dat het de gehele dag droog blijft. De temperatuur komt uit op 17°C. In de nacht wordt het 6°C.
Woensdag 23 april
Woensdag is meer kans op buien bij een magere 15°C. De zon heeft het moeilijk om door het wolkendek te schijnen. De wind is matig en waait uit diverse richtingen. In de nacht naar donderdag wordt het 7°C.