Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
---|---|---|---|---|
27-03-2025 | 11.1° | 1.2° | 0 mm | 9.7 m/s |
26-03-2025 | 11.2° | 6.6° | 0.2 mm | 19.3 m/s |
25-03-2025 | 14.9° | 5.1° | 0.8 mm | 22.5 m/s |
24-03-2025 | 16.7° | 7° | 0 mm | 19.3 m/s |
23-03-2025 | 17.6° | 8.7° | 0.2 mm | 27.4 m/s |
22-03-2025 | 19.3° | 12.1° | 0 mm | 25.7 m/s |
21-03-2025 | 23.7° | 5.6° | 0 mm | 37 m/s |
20-03-2025 | 20.3° | 3.5° | 0 mm | 22.5 m/s |
19-03-2025 | 19.6° | -1.1° | 0 mm | 22.5 m/s |
18-03-2025 | 12.1° | -0.8° | 0 mm | 30.6 m/s |
17-03-2025 | 10.7° | -0.3° | 0 mm | 25.7 m/s |
16-03-2025 | 10.1° | -0.2° | 0 mm | 25.7 m/s |
15-03-2025 | 8.3° | -0.4° | 0 mm | 30.6 m/s |
14-03-2025 | 7.1° | 1.8° | 0 mm | 19.3 m/s |
13-03-2025 | 7.3° | -0.6° | 0 mm | 19.3 m/s |
12-03-2025 | 7.9° | -1.6° | 0 mm | 20.9 m/s |
11-03-2025 | 7.1° | 2.6° | 0 mm | 19.3 m/s |
10-03-2025 | 18.8° | 2.3° | 0 mm | 14.5 m/s |
09-03-2025 | 19.9° | 1.4° | 0 mm | 17.7 m/s |
08-03-2025 | 19.7° | 2.2° | 0 mm | 20.9 m/s |
07-03-2025 | 19.9° | 4.2° | 0 mm | 33.8 m/s |
06-03-2025 | 19.6° | 1.1° | 0 mm | 32.2 m/s |
05-03-2025 | 16.4° | -1.3° | 0 mm | 20.9 m/s |
04-03-2025 | 13.8° | -1.8° | 0 mm | 16.1 m/s |
03-03-2025 | 11.7° | -2.6° | 0 mm | 16.1 m/s |
02-03-2025 | 9.4° | -1.2° | 0 mm | 19.3 m/s |
01-03-2025 | 4.6° | -0.6° | 0 mm | 17.7 m/s |
28-02-2025 | 8.1° | 3.1° | 0.8 mm | 24.1 m/s |
27-02-2025 | 8.1° | 4.2° | 5.6 mm | 46.7 m/s |
26-02-2025 | 11° | 4.8° | 6.2 mm | 32.2 m/s |
Vrijdag 28 maart
De wisselvalligheid komt vrijdag terug in het weerbeeld. Tot laat in de middag blijft het droog, in de avond kunnen we wat regen verwachten bij 17°C. In de nacht naar vrijdag wordt het 8°C.
Zaterdag 29 maart
Zaterdag is het wisselend bewolkt. Meestal is het droog in het Heuvelland, er is een kleine kans op wat gespetter. De maximumtemperatuur komt rond 13°C uit bij een zwakke noordwesten wind. In de nacht wordt het 3 graden boven het vriespunt.