Deze webcam is geplaatst in de gemeente Meerssen en biedt een uitzicht in westelijke richting (270°).
Datum | Max Temperatuur (°C) | Min Temperatuur (°C) | Neerslag (mm) | Hoogste windsnelheid |
---|---|---|---|---|
15-05-2025 | 20.2° | 9.5° | 0 mm | 30.6 m/s |
14-05-2025 | 23.4° | 8.1° | 0 mm | 24.1 m/s |
13-05-2025 | 24.3° | 9.8° | 0 mm | 20.9 m/s |
12-05-2025 | 24.8° | 11.6° | 0 mm | 27.4 m/s |
11-05-2025 | 25.7° | 6.4° | 0 mm | 30.6 m/s |
10-05-2025 | 21.9° | 4.7° | 0 mm | 27.4 m/s |
09-05-2025 | 19.8° | 6.1° | 0 mm | 30.6 m/s |
08-05-2025 | 17.9° | 6.4° | 0 mm | 30.6 m/s |
07-05-2025 | 16.7° | 6.8° | 0 mm | 19.3 m/s |
06-05-2025 | 16.1° | 5.8° | 0 mm | 27.4 m/s |
05-05-2025 | 14.4° | 4.9° | 0 mm | 29 m/s |
04-05-2025 | 14.6° | 5° | 0 mm | 27.4 m/s |
03-05-2025 | 18.6° | 10.3° | 4.4 mm | 25.7 m/s |
02-05-2025 | 27.9° | 12.1° | 0 mm | 29 m/s |
01-05-2025 | 29.2° | 9.8° | 0 mm | 17.7 m/s |
30-04-2025 | 26.4° | 8° | 0 mm | 17.7 m/s |
29-04-2025 | 23.7° | 6° | 0 mm | 22.5 m/s |
28-04-2025 | 22.6° | 5.9° | 0 mm | 19.3 m/s |
27-04-2025 | 12.4° | 10.4° | 0 mm | 3.2 m/s |
25-04-2025 | 10.9° | 9.1° | 0.2 mm | 20.9 m/s |
24-04-2025 | 12.7° | 9.4° | 10.8 mm | 24.1 m/s |
23-04-2025 | 14.5° | 9.8° | 4.2 mm | 29 m/s |
22-04-2025 | 19.2° | 10.7° | 0 mm | 24.1 m/s |
21-04-2025 | 16.8° | 5.8° | 0 mm | 17.7 m/s |
20-04-2025 | 18.3° | 7.8° | 1.2 mm | 30.6 m/s |
19-04-2025 | 16.9° | 4.3° | 0 mm | 27.4 m/s |
18-04-2025 | 14.7° | 6.3° | 4 mm | 14.5 m/s |
17-04-2025 | 9.9° | 6.6° | 13.2 mm | 20.9 m/s |
16-04-2025 | 13.2° | 9.6° | 2.4 mm | 24.1 m/s |
15-04-2025 | 20° | 9.2° | 0.8 mm | 29 m/s |
Vrijdag 16 mei
Voor vrijdag staat er weer veel zonneschijn op de weerkaart. Door een matige noordwestenwind kan de temperatuur nog wat tegenvallen met 21°C. Op windbeschutte plekjes in de zon zal het aangenaam vertoeven zijn. Let dan wel op want het UV-niveau tipt de 6 aan. Dat is hoog. In de nacht naar zaterdag wordt het 5°C.
Zaterdag 17 mei
Zaterdag wordt opnieuw een droge dag. 's Ochtends vroeg is het 5°C. De middagtemperatuur wordt 23°C bij veel zon en een zwakke noordenwind. In de nacht koelt het af naar 6°C.